¡Mayor capacidad y alta tecnología en planes Cloud Hosting!
Los planes para empresas de Hosting Perú están diseñados para clientes que deseen contar con hosting profesional con alta disponibilidad, rapidez, última tecnología y soporte técnico real a precios accesibles. Seleccione a continuación el plan de hosting que se acerque más a sus necesidades. Aquí podrá escoger contratar un plan o probar el servicio de hosting.
PLANES CLOUD HOSTING EMPRESARIAL
Inversión mensual | |||
Sitios Web | 100 | Ilimitados | Ilimitados |
Espacio en disco | 100 GB SSD NVMe | 150 GB SSD NVMe | 200 GB SSD NVMe |
Transferencia Mensual | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Procesamiento ultra rápido | 3X Procesador Intel Dual Xeon Gold | 4X Procesador Intel Dual Xeon Gold | 5X Procesador Intel Dual Xeon Gold |
Memoria RAM Dedicada | 3.0 GB | 4.0 GB | 5.0 GB |
Promedio de visitas mensuales | ~50 000 visitas al mes | ~100 000 visitas al mes | ~200 000 visitas al mes |
Cuentas de correo profesional | 50 | 80 | 120 |
Bases de datos Mysql | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Seguridad SSL | Gratis Certificado SSL | Gratis Certificado SSL | Gratis Certificado SSL |
Panel de Control | Cpanel Profesional (En Español) | Cpanel Profesional (En Español) | Cpanel Profesional (En Español) |
Servidor de Alta Velocidad | 4 x Intel Xeon 2.8 Ghz | 4 x Intel Xeon 2.8 Ghz | 4 x Intel Xeon 2.8 Ghz |
Backup en servidores externos | Semanal (Retención 4 semanas) | Diario (Retención 14 días) | Diario (Retención 14 días) |
Antivirus de correo | Cada 24 hrs. | Cada 24 hrs. | Cada 24 hrs. |
Alerta - Monitoreo web | ✔ | ✔ | ✔ |
Estadísticas de visita web | ✔ | ✔ | ✔ |
Herramienta Anti-SPAM | ✔ | ✔ | ✔ |
Acceso FTP | ✔ | ✔ | ✔ |
Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Reenviadores de correo electrónico | 10 | 20 | 40 |
Límite Envío de correos por Hora por usuario | 100 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) | 100 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) | 100 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) |
Límite Envío de correo por Hora por dominio | 500 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) | 500 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) | 500 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) |
Autoresponders | ✔ | ✔ | ✔ |
Soporte POP/IMAP/SMTP | ✔ | ✔ | ✔ |
Webmail | ✔ | ✔ | ✔ |
Software Apache 2.4 | ✔ | ✔ | ✔ |
Soporte PHP 5.x / 7.x | ✔ | ✔ | ✔ |
phpMyAdmin & phpPgAdmin | ✔ | ✔ | ✔ |
Proteccion por contraseñas | ✔ | ✔ | ✔ |
Personalización de páginas erroneas | ✔ | ✔ | ✔ |
Administracion de archivos | Via Panel de Control | Via Panel de Control | Via Panel de Control |
Inodes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Total procesos activos | 60 | 80 | 100 |
Procesos de Entrada | 40 | 50 | 60 |
Entregamos Factura Peruana | ✔ | ✔ | ✔ |
Libre de retenciones SUNAT (ver más) | ✔ | ✔ | ✔ |
Inversión en Cloud Hosting | |||
OFERTA Contrato por 6 Meses |
S/329 por semestre Antes S/479.40
30 % Dscto.
Aprox. S/54.80 al mes
Renueva por S/379 semestral
|
S/459 por semestre Antes S/659.40
30 % Dscto.
Aprox. S/76.50 al mes
Renueva por S/529 semestral
|
S/669 por semestre Antes S/959.40
30 % Dscto.
Aprox. S/111.50 al mes
Renueva por S/779 por 6 meses
|
---|---|---|---|
OFERTA Contrato por 1 Año |
S/479 al año Antes S/958
50 % Dscto.
Aprox. S/39.90 al mes
Renueva por S/559 por año
|
S/659 al año Antes S/1,318
50 % Dscto.
Aprox. S/54.9 al mes
Renueva por S/769 por año
|
S/959 al año Antes S/1,918
50 % Dscto.
Aprox. S/79.90 al mes
Renueva por S/1,119 por año
|
OFERTA Contrato por 2 Años |
S/859 x 2 años Antes S/1,917
55 % Dscto.
Aprox. S/35.80 al mes
Renueva por S/499 por año
|
S/1,179 x 2 años Antes S/2,637
55 % Dscto.
Aprox. S/49.10 al mes
Renueva por S/679 por año
|
S/1,719 x 2 años Antes S/1,069
55 % Dscto.
Aprox. S/71,60 al mes
Renueva por S/999 por año
|
* OFERTA Contrato por 3 Años |
S/1,149 x 3 años Antes S/2,874
60 % Dscto.
Aprox. S/31.90 al mes
Renueva por S/449 por año
|
S/1,579 x 3 años Antes S/3,954
60 % Dscto.
Aprox. S/43.90 al mes
Renueva por S/629 por año
|
S/2,299 x 3 años Antes S/5,754
60 % Dscto.
Aprox. S/63.90 al mes
Renueva por S/899 por año
|
Inversión mensual | |||
Sitios Web | 100 | ||
Espacio en disco | 100 GB SSD NVMe | ||
Transferencia Mensual | Ilimitada | ||
Procesamiento ultra rápido | 3X Procesador Intel Dual Xeon Gold | ||
Memoria RAM Dedicada | 3.0 GB | ||
Promedio de visitas mensuales | ~50 000 visitas al mes | ||
Cuentas de correo profesional | 50 | ||
Bases de datos Mysql | Ilimitadas | ||
Seguridad SSL | Gratis Certificado SSL | ||
Panel de Control | Cpanel Profesional (En Español) | ||
Servidor de Alta Velocidad | 4 x Intel Xeon 2.8 Ghz | ||
Backup en servidores externos | Semanal (Retención 4 semanas) | ||
Antivirus de correo | Cada 24 hrs. | ||
Alerta - Monitoreo web | ✔ | ||
Estadísticas de visita web | ✔ | ||
Herramienta Anti-SPAM | ✔ | ||
Acceso FTP | ✔ | ||
Subdominios | Ilimitados | ||
Reenviadores de correo electrónico | 10 | ||
Límite Envío de correos por Hora por usuario | 100 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) | ||
Límite Envío de correo por Hora por dominio | 500 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) | ||
Autoresponders | ✔ | ||
Soporte POP/IMAP/SMTP | ✔ | ||
Webmail | ✔ | ||
Software Apache 2.4 | ✔ | ||
Soporte PHP 5.x / 7.x | ✔ | ||
phpMyAdmin & phpPgAdmin | ✔ | ||
Proteccion por contraseñas | ✔ | ||
Personalización de páginas erroneas | ✔ | ||
Administracion de archivos | Via Panel de Control | ||
Inodes | Ilimitados | ||
Total procesos activos | 60 | ||
Procesos de Entrada | 40 | ||
Entregamos Factura Peruana | ✔ | ||
Libre de retenciones SUNAT (ver más) | ✔ | ||
Inversión Cloud Hosting StartUp | |||
OFERTA Contrato por 6 Meses |
S/329 por semestre Antes S/479.40
30 % Dscto.
Aprox. S/54.80 al mes
Renueva por S/379 semestral
|
||
OFERTA Contrato por 1 Año |
S/479 al año Antes S/958
50 % Dscto.
Aprox. S/39.90 al mes
Renueva por S/559 por año
|
||
OFERTA Contrato por 2 Años |
S/859 x 2 años Antes S/1,917
55 % Dscto.
Aprox. S/35.80 al mes
Renueva por S/499 por año
|
||
* OFERTA Contrato por 3 Años |
S/1,149 x 3 años Antes S/2,874
60 % Dscto.
Aprox. S/31.90 al mes
Renueva por S/449 por año
|
||
Inversión mensual | |||
Sitios Web | Ilimitados | ||
Espacio en disco | 150 GB SSD NVMe | ||
Transferencia Mensual | Ilimitada | ||
Procesamiento ultra rápido | 4X Procesador Intel Dual Xeon Gold | ||
Memoria RAM Dedicada | 4.0 GB | ||
Promedio de visitas mensuales | ~100 000 visitas al mes | ||
Cuentas de correo profesional | 80 | ||
Bases de datos Mysql | Ilimitadas | ||
Seguridad SSL | Gratis Certificado SSL | ||
Panel de Control | Cpanel Profesional (En Español) | ||
Servidor de Alta Velocidad | 4 x Intel Xeon 2.8 Ghz | ||
Backup en servidores externos | Diario (Retención 14 días) | ||
Antivirus de correo | Cada 24 hrs. | ||
Alerta - Monitoreo web | ✔ | ||
Estadísticas de visita web | ✔ | ||
Herramienta Anti-SPAM | ✔ | ||
Acceso FTP | ✔ | ||
Subdominios | Ilimitados | ||
Reenviadores de correo electrónico | 20 | ||
Límite Envío de correos por Hora por usuario | 100 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) | ||
Límite Envío de correo por Hora por dominio | 500 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) | ||
Autoresponders | ✔ | ||
Soporte POP/IMAP/SMTP | ✔ | ||
Webmail | ✔ | ||
Software Apache 2.4 | ✔ | ||
Soporte PHP 5.x / 7.x | ✔ | ||
phpMyAdmin & phpPgAdmin | ✔ | ||
Proteccion por contraseñas | ✔ | ||
Personalización de páginas erroneas | ✔ | ||
Administracion de archivos | Via Panel de Control | ||
Inodes | Ilimitados | ||
Total procesos activos | 80 | ||
Procesos de Entrada | 50 | ||
Entregamos Factura Peruana | ✔ | ||
Libre de retenciones SUNAT (ver más) | ✔ | ||
Inversión Cloud Hosting Premium | |||
OFERTA Contrato por 6 Meses |
S/459 por semestre Antes S/659.40
30 % Dscto.
Aprox. S/76.50 al mes
Renueva por S/529 semestral
|
||
OFERTA Contrato por 1 Año |
S/659 al año Antes S/1,318
50 % Dscto.
Aprox. S/54.9 al mes
Renueva por S/769 por año
|
||
OFERTA Contrato por 2 Años |
S/1,179 x 2 años Antes S/2,637
55 % Dscto.
Aprox. S/49.10 al mes
Renueva por S/679 por año
|
||
* OFERTA Contrato por 3 Años |
S/1,579 x 3 años Antes S/3,954
60 % Dscto.
Aprox. S/43.90 al mes
Renueva por S/629 por año
|
||
Inversión mensual | |||
Sitios Web | Ilimitados | ||
Espacio en disco | 200 GB SSD NVMe | ||
Transferencia Mensual | Ilimitada | ||
Procesamiento ultra rápido | 5X Procesador Intel Dual Xeon Gold | ||
Memoria RAM Dedicada | 5.0 GB | ||
Promedio de visitas mensuales | ~200 000 visitas al mes | ||
Cuentas de correo profesional | 120 | ||
Bases de datos Mysql | Ilimitadas | ||
Seguridad SSL | Gratis Certificado SSL | ||
Panel de Control | Cpanel Profesional (En Español) | ||
Servidor de Alta Velocidad | 4 x Intel Xeon 2.8 Ghz | ||
Backup en servidores externos | Diario (Retención 14 días) | ||
Antivirus de correo | Cada 24 hrs. | ||
Alerta - Monitoreo web | ✔ | ||
Estadísticas de visita web | ✔ | ||
Herramienta Anti-SPAM | ✔ | ||
Acceso FTP | ✔ | ||
Subdominios | Ilimitados | ||
Reenviadores de correo electrónico | 40 | ||
Límite Envío de correos por Hora por usuario | 100 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) | ||
Límite Envío de correo por Hora por dominio | 500 Mensajes por hora (No publicidad, no spam) | ||
Autoresponders | ✔ | ||
Soporte POP/IMAP/SMTP | ✔ | ||
Webmail | ✔ | ||
Software Apache 2.4 | ✔ | ||
Soporte PHP 5.x / 7.x | ✔ | ||
phpMyAdmin & phpPgAdmin | ✔ | ||
Proteccion por contraseñas | ✔ | ||
Personalización de páginas erroneas | ✔ | ||
Administracion de archivos | Via Panel de Control | ||
Inodes | Ilimitados | ||
Total procesos activos | 100 | ||
Procesos de Entrada | 60 | ||
Entregamos Factura Peruana | ✔ | ||
Libre de retenciones SUNAT (ver más) | ✔ | ||
Inversión Cloud Hosting Corporativo | |||
OFERTA Contrato por 6 Meses |
S/669 por semestre Antes S/959.40
30 % Dscto.
Aprox. S/111.50 al mes
Renueva por S/779 por 6 meses
|
||
OFERTA Contrato por 1 Año |
S/959 al año Antes S/1,918
50 % Dscto.
Aprox. S/79.90 al mes
Renueva por S/1,119 por año
|
||
OFERTA Contrato por 2 Años |
S/1,719 x 2 años Antes S/1,069
55 % Dscto.
Aprox. S/71,60 al mes
Renueva por S/999 por año
|
||
* OFERTA Contrato por 3 Años |
S/2,299 x 3 años Antes S/5,754
60 % Dscto.
Aprox. S/63.90 al mes
Renueva por S/899 por año
|
||
¿Quieres ayuda para elegir la mejor opción? Habla con un consultor aquí

¡CUIDADO CON TENER PROBLEMAS CON SUNAT!
¿Sabías que si compras Hosting en un proveedor extranjero debes RETENER el 30% del pago y depositarlo en SUNAT?
Atención al Cliente
Si requiere ayuda con su Dominio y DNS, por favor llámenos al (+51) 984727971 o escríbanos a través del siguiente formulario y nosotros lo orientaremos
Tome en cuenta las siguientes recomendaciones:
Sobre Dominios
Todos nuestros planes de hosting no incluyen el registro de dominio. Si desea obtener mayor información de los dominios haga click aquí.
Los dominios adquiridos en otra empresa requieren el cambio de DNSs.
Sobre Cambio de DNS
Si usted adquirió su dominio en otra empresa, tiene que asignarle las siguientes direcciones DNSs para poder trabajar con nosotros:
Servidor DNS Primario: ns1.hpserverdns.com
Servidor DNS Secundario: ns2.hpserverdns.com
Buscar dominio
Encuentra tu dominio perfecto desde S/.54.90 y disfruta de Hosting rápido, seguro y a precios accesibles.
Nuestros clientes
Hosting Características
Contratar el servicio de HOSTINGPERU.COM.PE le dará una serie de ventajas incluidas en el precio, sin ningún tipo de coste adicional.
Le presentamos las características, con una detallada explicación, para que descubra el potencial de cada una de ellas y pueda exprimir al máximo todas las funcionalidades inherentes a la contratación de hosting con nosotros.
Nuestra Infraestructura
Nuestros servidores cuentan con procesadores Intel Dual Xeon 12Cores Total @ 2.4 GHz / 3.2 GHz Turbo, Discos Duros SSD arreglos RAID10. Data Center en USA con 8 proveedores de conectividad, alcanza una velocidad de hasta 120 Gbps, garantizando alta velocidad, redundancia y estabilidad.
Nuestra Tecnología
Nuestros paneles de control, lideres en la industria de alojamiento web, aseguran un alto grado de maniobrabilidad de los servicios contratados. Nuestras plataformas de trabajo estan sobre Linux y Windows, combinando soluciones de hosting, virtualización, alta disponibilidad y rendimiento.
¿Por qué elegirnos?
Infraestructura TI
Pruebas Gratis
Velocidad y respuesta
Disponibilidad 99.9%
Soporte personalizado
Precios accesibles
Valor agregado
Empresa confiable